Втулки из фторопласта
Фторопласт является уникальным материалом, отличающимся высокой химической стойкостью, великолепными электромеханическими свойствами и малой пористостью. К достоинствам данного материала можно отнести его гидрофобность, а также его физиологическую и биологическую инертность.
Втулки из фторопласта изготавливаются методом прессования с последующей термообработкой. Они предназначены для производства электроизоляционных, уплотнительных, химически стойких и антифрикционных элементов конструкций. Применяются втулки из фторопласта в самых разных отраслях промышленности, начиная от машиностроительной, электротехнической, химической промышленности и заканчивая легкой, медицинской и пищевой промышленностью.
Температурный диапазон, при котором эксплуатируются фторопластовые втулки - от минус 269С до плюс 250С.
Как правило, размеры таких изделий, как втулки из фторопласта, могут варьировать в следующих диапазонах:
- Наружный диаметр от 53 до 490 мм.
- Внутренний диаметр от 38 до 412 мм.
- Высота от 25 до 170 мм.
Выпуск фторопластовых втулок допускается и других номинальных размеров по согласованным спецификациям или чертежам. Эллиптичность, колебания диаметра по высоте, конусность, допускаются в пределах допусков на размеры.
Размеры и масса втулок из фторопласта
| Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Высота, мм | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Высота, мм |
| 53 | 38 | 90 | 155 | 127 | 50 |
| 55 | 25 | 90 | 158 | 93 | 80 |
| 60 | 40 | 50 | 162 | 94 | 65 |
| 64 | 45 | 45 | 162 | 94 | 110 |
| 66 | 35 | 120 | 164 | 92 | 65 |
| 70 | 40 | 120 | 169 | 145 | 47 |
| 80 | 20 | 120 | 170 | 130 | 70 |
| 85 | 22 | 80 | 171 | 144 | 46 |
| 85 | 22 | 95 | 171 | 144 | 50 |
| 85 | 54 | 55 | 182 | 158 | 105 |
| 86 | 44 | 120 | 190 | 145 | 40 |
| 92 | 52 | 120 | 192 | 94 | 65 |
| 98 | 65 | 55 | 192 | 94 | 110 |
| 100 | 50 | 145 | 191 | 115 | 120 |
| 105 | 25 | 97 | 205 | 40 | 150 |
| 105 | 25 | 110 | 205 | 40 | 125 |
| 107 | 42 | 120 | 205 | 50 | 150 |
| 115 | 50 | 125 | 205 | 175 | 100 |
| 120 | 20 | 120 | 210 | 132 | 125 |
| 120 | 30 | 120 | 215 | 125 | 70 |
| 120 | 80 | 120 | 230 | 180 | 25 |
| 120 | 80 | 150 | 230 | 185 | 65 |
| 128 | 74 | 120 | 232 | 195 | 70 |
| 130 | 60 | 80 | 237 | 219 | 30 |
| 130 | 65 | 125 | 243 | 145 | 56 |
| 130 | 65 | 130 | 251 | 237 | 50 |
| 130 | 95 | 60 | 265 | 80 | 30 |
| 130 | 110 | 40 | 285 | 175 | 100 |
| 140 | 70 | 80 | 300 | 190 | 50 |
| 140 | 75 | 125 | 308 | 272 | 125 |
| 140 | 75 | 170 | 330 | 258 | 120 |
| 140 | 104 | 120 | 336 | 291 | 70 |
| 140 | 120 | 120 | 350 | 255 | 110 |
| 152 | 128 | 40 | 350 | 290 | 35 |
| 154 | 127 | 40 | 380 | 280 | 105 |
| 155 | 94 | 125 | 450 | 385 | 120 |
| 155 | 94 | 150 | 458 | 412 | 65 |
| 155 | 94 | 155 | 490 | 412 | 50 |
ПРИМЕЧАНИЕ
Допускается выпуск втулок из фторопласта других номинальных размеров с другими предельными отклонениями по согласованным чертежам или спецификациям.
Конусность, эллиптичность, колебания диаметра по высоте, разнотолщинность допускаются в пределах допусков на размеры. Отклонение от вертикальной плоскости (кривизна заготовок) не более 3,5 мм.
Смотрите также: трубы из фторопласта